2021年中期業績
2020年年報
2020年中期業績
2019年年報
2019年中期業績
2018年年報
2018年中期業績
2017年年報
2017年中期業績
2016年年報
2016年中期業績
2015年年報
2015年中期業績
2014年年報
2014年中期業績
2013年年報
2013年中期業績
2012年年報
2012年中期業績
2011年年報
2011年中期業績
2010年年報
2010年中期業績
2009年年報
2009年中期業績
2008年年報
2008年三季度報告
2008年中期業績
2008年一季度報告
2007年年報
2007年三季度報告
2007年中期業績
2007年一季度報告
2006年一季度報告
2006年三季度報告
2006年年報
2006年中期業績
2005年年報
時間 | 安排券商 | 會議 | 城市 |
---|
2021年6月22日至23日 | ICA亞太 | 策略會 | 線上 |
2021年6月16日至17日 | 瑞信 | 策略會 | 線上 |
2021年6月7日至8日 | 美林 | 策略會 | 線上 |
2021年5月31日至6月2日 | 野村證券 | 策略會 | 線上 |
2021年4月28日至29日 | 國泰君安 | 策略會 | 蘇州 |
2021年4月14日至15日 | 中信建投 | 策略會 | 上海 |
2021年4月12日至13日 | 光大證券 | 業績后反路演 | 廣深 |
2021年4月8日 | 興業證券 | 策略會 | 廈門 |
2021年4月2日 | 國元證券 | 業績后反路演 | 廣深 |
2021年4月1日 | 廣發證券 | 業績后反路演 | 廣深 |
2021年4月1日 | 中信建投 | 業績后反路演 | 線上 |
2021年3月31日 | 中信建投 | 業績后反路演 | 北京 |
2021年3月31日 | 招銀國際 | 業績后反路演 | 線上 |
2021年3月31日 | 建銀國際 | 業績后反路演 | 線上 |
2021年3月30日 | 中信證券 | 業績后反路演 | 線上 |
2021年3月30日 | 國泰君安國際 | 業績后反路演 | 線上 |
2021年3月17至18日 | 長江證券 | 策略會 | 武漢 |
2021年1月25至26日 | 國泰君安 | 路演 | 線上 |
2021年1月5至7日 | 華西證券 | 路演 | 深圳 |
2020年12月9日至10日 | 中信建投 | 策略會 | 深圳 |
2020年12月3日至4日 | 海通證券 | 策略會 | 上海 |
2020年12月2日至4日 | 國泰君安證券 | 策略會 | 三亞 |
2020年11月25日至27日 | 國信證券 | 策略會 | 深圳 |
2020年11月23日至24日 | 華泰證券 | 策略會 | 上海 |
2020年11月20日 | 新財富 | 頒獎大會 | 南京 |
2020年11月18日 | 統一證券 | 策略會 | 臺灣 |
2020年11月18日 | 中信證券 | 策略會 | 深圳 |
2020年11月12日至13日 | 華西證券 | 策略會 | 成都 |
2020年11月12日至13日 | 興業證券 | 策略會 | 上海 |
2020年11月11日至12日 | 申萬宏源 | 策略會 | 上海 |
2020年11月11日至12日 | 中金 | 策略會 | 北京 |
2020年11月10日至12日 | 美國銀行 | 電話會 | 線上 |
2020年11月5日至6日 | 花旗銀行 | 電話會 | 線上 |
2020年9月24日 | 光大證券 | 策略會 | 深圳 |
2020年9月21日 | ICA | 策略會 | 線上 |
2020年9月18日 | 招商證券 | 策略會 | 線上 |
2020年9月18日 | JNK | 策略會 | 線上 |
2020年9月10日至11日 | 興業證券 | 策略會 | 成都 |
2020年9月8日至9日 | CLSA | 策略會 | 電話會 |
2020年9月2日至3日 | 光大證券 | 業績后路演 | 上海 |
2020年9月2日 | 瑞信 | 業績后路演 | 電話會 |
2020年8月31日至9月1日 | 國泰君安 | 業績后路演 | 上海 |
2020年8月27日至29日 | 廣發證券 | 業績后路演 | 深圳 |
2020年8月27日至28日 | 中信建投 | 業績后路演 | 北京 |
2020年8月28日 | 大和證券 | 業績后路演 | 線上 |
2020年8月28日 | 高盛 | 業績后路演 | 線上 |
2020年8月27日 | 野村證券 | 業績后路演 | 線上 |
2020年7月20日 | 廣發證券 | 業績后路演 | 線上 |
2020年7月7日 | 興業證券 | 業績后路演 | 線上 |
2020年7月1日 | 華泰證券 | 業績后路演 | 線上 |
2020年5月18日 | 中信建投 | 策略會 | 北京 |
2020年5月14日 | 東北證券 | 策略會 | 北京 |
2020年3月30日 | 中金公司 | 業績后路演 | 北京 |
2020年3月26至27日 | 廣發證券 | 業績后路演 | 北京 |
2020年3月26至27日 | 興業證券 | 業績后路演 | 北京 |
2020年3月26至27日 | 光大證券 | 業績后路演 | 北京 |
2020年1月6至8日 | MS | 策略會 | 北京 |
2019年12月12日 | 國信證券 | 策略會 | 上海 |
2019年12月10日 | 興業證券 | 策略會 | 深圳 |
2019年12月10至11日 | 光大證券 | 策略會 | 上海 |
2019年12月5至6日 | 麥格里 | 策略會 | 紐約 |
2019年12月3至4日 | 華泰證券 | 策略會 | 北京 |
2019年11月28日 | 安信證券 | 策略會 | 深圳 |
2019年11月27日 | 海通證券 | 策略會 | 上海 |
2019年11月20日 | 中信證券 | 策略會 | 深圳 |
2019年11月14至15日 | Daiwa | 策略會 | 香港 |
2019年11月13日 | 海通證券 | 策略會 | 香港 |
2019年11月7-8日 | 花旗 | 策略會 | 澳門 |
2019年11月6日 | 中金公司 | 策略會 | 北京 |
2019年11月5日 | 瑞信證券 | 策略會 | 北京 |
2019年11月5日 | 東北證券 | 策略會 | 上海 |
2019年10月22日 | ICA | 路演 | 上海 |
2019年10月11日 | CLSA | 路演 | 巴黎 |
2019年10月10日 | CLSA | 路演 | 丹麥 |
2019年10月8日 | CLSA | 路演 | 倫敦 |
2019年10月7日 | CLSA | 路演 | 愛丁堡 |
2019年9月19日 | 安信證券 | 策略會 | 上海 |
2019年9月18日 | 麥格里 | 策略會 | 北京 |
2019年9月17日 | 光大證券 | 策略會 | 北京 |
2019年9月10日 | CLSA | 策略會 | 香港 |
2019年9月5日 | 瑞信 | 策略會 | 臺北 |
2019年9月2日至4日 | 光大證券 | 業績后路演 | 上海 |
2019年8月21日至22日 | 光大證券 | 業績后路演 | 深圳 |
2019年8月21日至22日 | 興業證券 | 業績后路演 | 北京 |
2019年8月20日 | 光大證券 | 業績后路演 | 廣州 |
2019年7月3日 | 海通證券 | 策略會 | 香港 |
2019年6月27日至28日 | CLSA | 路演 | 波士頓 |
2019年6月25日至26日 | CLSA | 路演 | 紐約 |
2019年6月24日至25日 | 花旗銀行 | 路演 | 紐約 |
2019年6月19日至20日 | 中銀國際 | 策略會 | 香港 |
2019年6月25日 | 方正證券 | 策略會 | 北京 |
2019年6月19日至20日 | 光大證券 | 策略會 | 深圳 |
2019年5月22日至23日 | 華泰證券 | 策略會 | 上海 |
2019年5月14日至16日 | CLSA | 策略會 | 青島 |
2019年5月16日 | 花旗銀行 | 策略會 | 北京 |
2019年5月8日至9日 | 光大證券 | 策略會 | 上海 |
2019年5月8日至9日 | 方正證券 | 策略會 | 深圳 |
2019年4月23日至24日 | 興業證券 | 策略會 | 深圳 |
2019年3月28日至29日 | 光大證券 | 業績后路演 | 深圳 |
2019年3月27日至28日 | 興業證券 | 業績后路演 | 北京 |
2019年3月27日至28日 | 瑞信 | 業績后路演 | 香港 |
2019年3月25日至26日 | 申萬宏源 | 業績后路演 | 新加坡、馬來西亞 |
2019年3月21日至22日 | Jefferies | 業績后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | HSBC | 業績后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | 建銀國際 | 業績后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | RHB | 業績后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | 華泰證券 | 業績后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | 光大證券 | 業績后路演 | 上海 |
2019年1月17日 | 光大證券 | 策略會 | 上海 |
2019年1月16日 | 華泰證券 | 策略會 | 香港 |
2018年12月18日 | 興業證券 | 策略會 | 北京 |
2018年12月13日 | 海通證券 | 策略會 | 上海 |
2018年12月6日 | 建銀國際 | 策略會 | 香港 |
2018年12月4日至6日 | 麥格里 | 路演 | 紐約、舊金山 |
2018年11月29日 | 華泰證券 | 策略會 | 深圳 |
2018年11月28日 | 興業證券 | 策略會 | 上海 |
2018年11月27日 | 格隆匯 | 策略會 | 上海 |
2018年11月26日 | 光大證券 | 路演 | 北京 |
2018年11月22日 | 申萬宏源 | 策略會 | 深圳 |
2018年11月6日至7日 | Jefferies | 策略會 | 香港 |
2018年11月2日 | 方正國際 | 策略會 | 杭州 |
2018年10月30日 | 建銀國際 | 路演 | 紐約 |
2018年10月25日至11月2日 | 申萬宏源 | 路演 | 洛杉磯、舊金山、芝加哥 |
2018年10月15日至16日 | UBS | 策略會 | 上海 |
2018年9月13日至14日 | 國泰君安 | 策略會 | 臺北 |
2018年9月6日至7日 | 瑞信 | 策略會 | 臺北 |
2018年9月6日 | 長江證券 | 策略會 | 上海 |
2018年9月3日至5日 | 申萬宏源 | 業績后路演 | 新加坡、馬來西亞 |
2018年9月3日至4日 | 申萬宏源 | 業績后路演 | 上海 |
2018年8月31日 | 東方證券 | 策略會 | 成都 |
2018年8月29日至30日 | 花旗銀行 | 業績后路演 | 香港 |
2018年8月28日至29日 | 興業證券 | 業績后路演 | 北京 |
2018年8月24日 | 華泰證券 | 業績后路演 | 香港 |
2018年8月23日至24日 | 中信證券 | 業績后路演 | 香港 |
2018年8月23日 | RHB | 業績后路演 | 香港 |
2018年8月22日 | 建銀國際 | 業績后路演 | 香港 |
2018年8月22日至23日 | 麥格理 | 業績后路演 | 香港 |
2018年7月11日 | 方正證券 | 策略會 | 上海 |
2018年7月3日 | 招商證券 | 策略會 | 深圳 |
2018年5月24日至25日 | 東方證券 | 策略會 | 上海 |
2018年6月1日 | 安信證券 | 策略會 | 成都 |
2018年6月4日 | 方正證券 | 策略會 | 北京 |
2018年6月6日至7日 | 華泰證券 | 策略會 | 北京 |
2018年6月8日 | 國信證券 | 策略會 | ???/td> |
2018年6月13日 | 東北證券 | 策略會 | 深圳 |
2018年6月14日 | 海通證券 | 策略會 | 北京 |
2018年6月14日 | 興業證券 | 策略會 | 臺北 |
2018年6月22日 | 光大證券 | 策略會 | 成都 |
2018年6月26日 | 方正證券 | 策略會 | 上海 |
2018年6月29日 | 安信證券 | 策略會 | 深圳 |
2018年6月30日 | 華安證券 | 策略會 | 合肥 |
2017年5月31日至6月1日 | 大和證券 | 大和紐約、芝加哥策略會 | 紐約、芝加哥 |
2017年5月31日 | 廣發證券 | 非交易路演 | 北京 |
2017年6月7日 | 長江證券 | 長江昆明策略會 | 昆明 |
2017年6月8日 | JP摩根 | 非交易路演 | 北京 |
2017年6月9日 | 國泰君安 | 國泰君安國際新經濟高峰論壇 | 深圳 |
2017年6月12日至16日 | 麥格里 | 麥格理倫敦、愛丁堡策略會 | 倫敦、愛丁堡 |
2017年6月15日 | 光大證券 | 光大北京策略會 | 北京 |
2017年6月15日 | 香港投資者關系協會 | 香港投資者協會投資人論壇 | 香港 |
2017年6月16日 | 中信建投 | 非交易路演 | 香港 |
2017年6月20日 | 安信國際 | 安信深圳策略會 | 深圳 |
2017年6月20日至21日 | 華泰證券 | 華泰杭州策略會 | 杭州 |
2017年6月22日 | 興業證券 | 興業上海策略會 | 上海 |
2017年6月22日至23日 | 大和證券 | 大和東京策略會 | 東京 |
截止2020年年底,因各業務線穩定拓展推進,中軟國際員工人數同比增長23.7%,為75956人。
75956
第一上海證券
Mianlu.zhao@firstshanghai.com.hk
東方證券
pujunyi@orientsec.com.cn
高盛
verena.jeng@gs.com
廣大證券
futz@ebscn.com
廣發證券
yll@gf.com.cn
國泰君安
libolun@gtja.com
國元證券
yangsen@gyzq.com.hk
花旗
daley.li@citi.com
匯豐
weisim@hsbc.com.hk
建銀國際
cathychan@ccbintl.com
瑞信
kyna.wong@credit-suisse.com
西南證券
zhuz@swsc.com.cn
新華匯富
Steven.Nie@sunwahkingsway.com
興業證券
hongjiajun@xyzq.com.cn
招商證券
leoliu@cmschina.com.hk
招銀國際
marleyngan@cmbi.com.hk
中金
liping.zhao@cicc.com.cn
kai.qian@cicc.com.cn
中信建投
jinge@csc.com.cn
中信證券
2021-08-23
2021-03-30
2020-08-26
2020-03-26
2019-08-19
2019-03-20
2018-08-21
2018-03-16
2017-09-22
2017-03-27
2016-08-23
2016-03-21
2015-08-18
2015-03-31
2014-11-12
2014-08-29
2014-03-27
2013-08-19
2013-06-06
2013-04-02
2012-08-21
2012-03-27
2011-10-31
京ICP備05028939號-3 京公安備11010802014778號
為了更好的體驗,請使用豎屏瀏覽